Gebührenordnung
| Miete Bootsanhänger (pro Tag) | Mitglieder | 20,- € |
| Liegeplätze Gäste (Sommer / Wasser) | Woche | 50,- € |
| Monat | 100,- € | |
| Saison (April bis Oktober) | 200,- € | |
| Winter | 25,-€ | |
| Takelwiese (Saison) | 100,- € | |
| Takel- und Laserwiese (Liegeplätze Mitglieder) | Saison (April bis Oktober) | 40,- € |
| Winter | 40,- € | |
| Abstellen Trailer | Saison (April bis Oktober) | 40,- € |
| Winter | 40,- € | |
| Standmiete Wohnanhänger (maximal drei zur gleichen Zeit begrenzt auf drei Wochen pro Saison) | 1 Woche | 40,- € |
| 2 Wochen | 80,- € | |
| 3 Wochen | 120,- € | |
| zzgl. pro Person / Tag | 3,- € | |
| Ausleihe Schwimmwesten | 1 Tag | 3,- € |
| 1 Woche | 10,- € | |
| 1 Monat | 25,- € | |
| Startgebühren pro Besatzung | Kyritzer Regattatage | 10,-€ |
| Übrige Regatten | 5,- € | |
| Kinder u. Jugendliche ohne Einkommen | 0,- € | |
| Slipgebühr | 10,- € | |
| Erstattung Fahrtkosten für den Verein pro Kilometer | 0,27 € | |
| Aufnahmegebühr in den Verein | 250,- € | |
| Wert Arbeitsstunde (Es sind pro Mitglied 10 Arbeitsstunden jährlich zu erbringen oder 15,-€ pro nicht geleistete Arbeitsstunde zu bezahlen.) | 15,- € | |
| Mitgliedsbeiträge | Kinder u Jugendliche ohne Einkommen | 80,- € |
| Erwachsene (aktiv) | 100,- € | |
| Erwachsene (Fördermitglieder) | 80,- € | |
| Senioren (aktiv) | 70,- € | |
| Senioren (Fördermitglieder) | 60,- € | |
| Wasserliegeplatz | Für Mitglieder und Saison | 100,- € |
| Anteil Hallenbesitzer an Erbbaupacht | pro Jahr | 30,- € |
Siehe auch: Downloadbereich
Unsere Bankverbindung:
Empfänger: Seglerverein Untersee Kyritz e.V.
IBAN: DE36 1605 0202 1530 0012 73
BIC: WELADED1OPR
Überweisung des Mitgliedsbeitrags ist jährlich bis zum 30. April fällig.